GT FHIR®
Prise en charge médicamenteuse du patient
Contexte
Des éditeurs ont récemment pris l’initiative de développer des ressources FHIR® alternatives ou complémentaires aux messages PN13-SIPh.
Pour coordonner ces initiatives, Phast crée un groupe de travail « FHIR®– Prise en charge médicamenteuse du patient ».
> Voir la déclaration de projet
Objectif
- Identifier les initiatives en cours
- Définir les domaines fonctionnels à couvrir
- Produire les profils de ressources FHIR® nécessaires pour couvrir ces domaines fonctionnels
- Contribuer aux travaux internationaux de maturation des ressources FHIR®
Livrables
- Liste des domaines fonctionnels à couvrir, avec leur définition et la dénomination du groupe de travail thématique (GT) qui sera chargé de définir et produire les livrables
- Profils, cas d’usage de référence et guides d’implémentations pour les domaines fonctionnels couverts
Prochaine réunion
Le groupe de travail a clôturé ses travaux.
Ses livrables, les profils des ressources FHIR nécessaires pour la conciliation, ont été transmis à HL7 France qui en assure dorénavant la maintenance et la diffusion.
Voir SIMPLIFIER.net Projet HL7 France FHIR R4 Artifacts (Medication) (https://simplifier.net/hl7france-medication)
Ces profils sont conformes au Guide méthodologique de la HAS pour la mise en œuvre de la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé (https://www.has-sante.fr/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-en-etablissement-de-sante).
> S’incrire au GT
Planning
Date | Horaire | Lieu | Sujet | Documents | |
R00 | 13/09/18 | 10h-11h | webex | Lancement | [Pr] [CR] |
R01 | 23/10/18 | 14h-15h | webex | GT R#01 | [Pr] [CR] |
R02 | 12/12/18 | 14h-15h | webex | GT R#02 | [Pr] [CR] |
C02 | 09/01/19 | 11h-12h30 | webex | SG Conciliation R#02 | [Pr] [CR] |
P02 | 17/01/19 | 14h-15h30 | webex | SG Prescription R#02 | [CR] |
C03 | 22/01/19 | 16h-17h | webex | SG Conciliation R#03 | [Pr] |
P03 | 05/02/19 | 10h30-12h | webex | SG Prescription R#03 | [Pr] [CR] |
C04 | 05/03/19 | 10h30-12h | webex | SG Conciliation R#04 | [Pr] [CR] |
P04 | 12/03/19 | 10h30-12h | webex | SG Prescription R#04 | [Pr] [CR] |
R05 | 14/05/19 | 10h30-12h | webex | GT R#05 | [Pr] [CR] |
R06 | 03/06/19 | 14h-15h30 | webex | GT R#06 | [Pr] [CR] |
R07 |
09/07/19 | 14h-15h30 | webex | GT R#07 | [Pr] [CR] |
R08 |
18/09/19 | 14h-15h30 | webex | GT R#08 | [Pr] [CR] |
R09 | 07/10/19 | 10h30-12h | webex | GT R#09 | [Pr] [CR] |
R10 | 07/11/19 | 14h-15h30 | webex | GT R#10 | [Pr] [CR] |
Contributeurs
Organisme | Contributeur | Fonction | R00 | R01 | R02 | C02 | P02 | C03 | P03 | C04 | P04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 |
Bimedoc | Pierre RENAUDIN | Pharmacien – Directeur Général | x | x | x | ||||||||||||
Computer Engineering | Olivier GASCUENA | Responsable développement | x | ||||||||||||||
Computer Engineering | Nicolas MASCHPY | Responsable développement | x | e | |||||||||||||
Dedalus | Jean-Christophe CAUVIN | Architecte SIH | x | e | x | ||||||||||||
Dedalus | Mathieu GRIVOIS | Pharmacien – Chef de projet | x | x | x | x | x | x | e | x | |||||||
Dedalus | Clara SUBTS | Ingénieure | x | ||||||||||||||
eSanté Solutions | Jérôme DUVERNOIS | Consultant expert | e | ||||||||||||||
Evolucare | Raphael BOEVE | Responsable interopérabilité | x | i | e | ||||||||||||
Evolucare | Julien OLIVIER | x | |||||||||||||||
Evolucare | Clotaire THOCQUENNE | Responsable Interopérabilité | e | x | x | ||||||||||||
KeenTurtle | Pierre PILVEN | CTO | e | x | |||||||||||||
Maincare | Frédéric DECHANET | Responsable interopérabilité | x | ||||||||||||||
MALTA Informatique | Thomas BLANCHARD | Développeur | x | ||||||||||||||
MALTA Informatique | David DELFORGE-TROLLIET | Directeur R&D | e | ||||||||||||||
maPUI | Zoé PHALIPPOU | Ingénieur d’étude | x | e | x | x | x | x | x | x | x | x | e | ||||
maPUI | Victor PIGEON | Développeur | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
MIPIH | Cassandre HUC | Interopérabilité | — | ||||||||||||||
OpenXtrem | Clément BERARD | Développeur Interopérabilité | e | x | x | ||||||||||||
OpenXtrem | Yohann POIRON | Architecte Interopérabilité | x | x | |||||||||||||
PHAST | Olivier BOUX | Directeur scientifique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
PHAST | Isabelle GIBAUD | Experte FHIR® | x | x | x | ||||||||||||
PHAST | François MACARY | Expert FHIR® | x | e | x | ||||||||||||
SIB | David DESLAURIERS | Adjoint au directeur du département Edition de progiciels | x | x | e | x | x | ||||||||||
SIB | Eric GUESSANT | Chef de projet | x | x | x | x | |||||||||||
SIB | Gwenaël GUIRIEC | Chef de projet | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Synapse Médecine | Alicia BEL-LÉTOILE | x | |||||||||||||||
Synapse Médecine | Baptiste DURAND-BRET | x | |||||||||||||||
Vidal | thierry MITOUARD | Médecin | e | x | e | ||||||||||||
i : inscrit ; x : présent ; e : excusé ; — : absent |
Ressources
FHIR R4 (https://www.hl7.org/fhir/)
SIMPLIFIER.net Projet HL7 France FHIR R4 Artifacts (Medication) (https://simplifier.net/hl7france-medication)
HAS – Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé – Guide méthodologique (https://www.has-sante.fr/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-en-etablissement-de-sante)