GT Auditabilité PN13-SIPh
Contexte
Le standard PN13-SIPh est recommandé par la DGOS dans le guide sur la convergence du SIH de GHT, par Interop’Santé dans son guide d’interopérabilité hospitalier et en conclusion de son Livre Blanc sur la sécurisation de la dispensation intra-hospitalière.
Son auditabilité est le prochain challenge pour la communauté SIPh : Il s’agit de fournir les outils et scénarios de tests qui pourront être portés par la plateforme d’un laboratoire agréé.
Pour répondre à ce besoin, Phast a réalisé une API de contrôle de conformité des messages de prescription et constitue ce groupe de travail « Auditabilité PN13 ».
> Voir la déclaration de projet.
Objectif
1. Préciser les usages de l’API
2. Définir un jeu de tests
Livrables
1. API de contrôle de conformité et sa documentation utilisateur
2. Spécifications fonctionnelles d’une
plateforme support de la validation des messages
3. Livret de test permettant l’évaluation d’une demi-interface par un laboratoire accrédité ISO 17025
Prochaine réunion
Clôture du premier cycle de réunions de travail
Ce premier cycle de 13 réunions de travail a atteint ses objectifs :
– L’API du contrôleur est accessible depuis la plateforme Gazelle d’Interop’Santé,
– Le Livret de test fournit un jeu de cas d’usage de référence pour l’évaluation de la conformité d’un logiciel au standard PN13-SIPh.
Prochain cycle
Le prochain cycle sera consacré à l’élargissement de la couverture fonctionnelle du du jeu de tests. Il couvrira les cas d’usage d’évolution d’une prescription. Cette évolution majeure du contrôleur lui permettra d’évaluer la conformité d’une séquence de prescriptions enchaînant une prescription initiale et la prescription de la variation souhaitée, Annulation, Arrêt, Prolongation, Suspension-Reprise, Modification d’une prescription.
Planning
Date | Horaire | Lieu | Sujet | Documents |
13/09/17 | 10h-13h | Paris, Phast | Lancement | [Pr] [CR] |
21/09/17 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #1 | [Pr] [CR] |
03/10/17 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #2 | [Pr] [CR] |
17/10/17 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #3 | [Pr] [CR] |
26/10/17 | 11h-12h30 | webex | déplacée au 16/11/2017 | |
08/11/17 | 11h30-12h30 | webex | Présentation de l’outil | [Pr] |
20/10/2017 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #4a | [Pr] [CR] |
16/11/2017 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #4 | [Pr] [CR] |
30/11/2017 | 11h-12h30 | webex | Réunion de travail #5 | [Pr] [CR] |
14/12/2017 | 11h-13h15 | webex | Réunion de travail #6 | [Pr] [CR] |
02/02/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #7 | [Pr] [CR] |
15/02/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #8 | [CR] |
22/03/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #9 | [Pr] [CR] |
11/04/2018 | 11h30-12h30 | webex | Restitution #1 | [Pr] |
12/04/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #10 | [Pr] [CR] |
03/05/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #11 | [Pr] [CR] |
07/06/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #12 | [Pr] [CR] |
28/06/2018 | 14h-15h30 | webex | Réunion de travail #13 | [Pr] [CR] |
[Pr] : présentation ; [CR] : compte-rendu ; [Doc] : document |
Contributeurs
Organisme | Contributeur | Fonction | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
Phast-Services | Olivier BOUX | Directeur scientifique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Phast-Services | Michel BLONDEL | Directeur informatique et technique | x | x | x | x | ||||||||||
Phast-Services | Franck GENER | Président | x | |||||||||||||
Phast-Services | Isabelle GIBAUD | Experte en interopérabilité des systèmes d’information de santé | x | x | e | e | ||||||||||
Berger-Levrault | Joseph PACHOD | Architecte Logiciel | x | e | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Berger-Levrault | Olivier SCHNEIDER | Développeur | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Computer Enineering | Olivier GASCUENA | Responsable Développement | x | x | x | x | e | e | e | e | e | e | e | e | e | |
Computer Enineering | Séverine PARIS | Responsable Intéropérabilité | x | e | x | x | x | x | x | x | — | e | e | e | e | |
Computer Enineering | Sébastien RENOTTE | Ingénieur Analyste Interfaces | x | x | — | x | e | x | x | x | ||||||
Socianova | Badreddine ZEGHICHE | Directeur Technique – Cofondateur | — | |||||||||||||
Inter’op Santé | Jean-Christophe CAUVIN | Architecte SIH | x | x | e | e | e | e | e | e | e | e | ||||
i : inscrit ; x : présent ; e : excusé ; — : absent |